SEGUNDA-FEIRA, 1 DE DEZEMBRO DE 2025 - Horário 8:02
nbe
ECO/ PRNewswire - Generate:Biomedicines deve iniciar estudos globais de Fase 3 do GB-0895, um anticorpo anti-TSLP de ação prolongada para asma grave desenvolvido com IA
Os ensaios SOLAIRIA-1 e SOLAIRIA-2 avaliarão o GB-0895 em aproximadamente 1.600 pacientes com asma grave cuja doença não pode ser adequadamente controlada usando as terapias atuais
Estes são os primeiros estudos globais de Fase 3 de um anticorpo anti-TSLP de ação prolongada, marcando um passo fundamental à medida que o GB-0895 avança na promessa da biologia programável
SOMERVILLE, Massachusetts, 1 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Generate:Biomedicines ("Generate") anunciou hoje que planeja iniciar dois ensaios clínicos globais de Fase 3, o SOLAIRIA-1 e o SOLAIRIA-2, avaliando o GB-0895 em aproximadamente 1.600 adultos e adolescentes com asma grave cuja doença não pode ser adequadamente controlada usando as terapias atuais O GB-0895 é um anticorpo monoclonal investigacional de ação prolongada manipulado com IA para atingir a linfopoietina estromal tímica (TSLP), um importante promotor da inflamação das vias aéreas. Esses estudos avaliarão a eficácia do GB-0895 na redução de exacerbações de asma clinicamente significativas ao longo de 52 semanas, o objetivo primário de ambos os estudos.
O GB-0895 é um anticorpo otimizado que utiliza IA para alcançar a ligação de TSLP de ultra-alta afinidade, meia-vida prolongada e alta especificidade. Está sendo desenvolvido como uma terapia de ação prolongada com dosagem a cada seis meses para ajudar a reduzir a carga de tratamento das pessoas com asma grave. O GB-0895 também está sendo avaliado em um ensaio clínico de Fase 1 na doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).
"O avanço do GB-0895 para a Fase 3 é um marco importante para a Generate e para o setor", disse Mike Nally, diretor executivo da Generate:Biomedicines. "Isso demonstra o potencial da biologia programável para desenvolver soluções moleculares ideais para os pacientes com uma velocidade e intencionalidade sem precedentes ? neste caso, mostrando como um anticorpo projetado com IA pode alcançar um perfil potencialmente excelente e avançar para estudos de Fase 3 em apenas quatro anos."
"Apesar dos avanços significativos na medicina respiratória, a asma grave continua sendo difícil de controlar para muitas pessoas", disse Laurie Lee, MD, diretora médica de imunologia e inflamação da Generate:Biomedicines. "O início dos estudos de Fase 3 para o GB-0895 reflete nosso compromisso com as pessoas que vivem com asma grave e a força de nossa plataforma para apresentar medicamentos que poderiam reduzir o impacto das doenças respiratórias crônicas."
Resultados da Fase 1 Apresentados na ERS 2025 Dave Singh, MD, professor de farmacologia clínica e medicina respiratória da Universidade de Manchester e diretor médico da Unidade de Avaliação de Medicamentos, apresentou os dados da Fase 1 para GB-0895 no Congresso Internacional da Sociedade Respiratória Europeia (ERS) 2025 em Amsterdã. Neste estudo de 96 pessoas com asma leve a moderada, o GB-0895 foi geralmente bem tolerado em uma ampla faixa de dose (10 mg a 1.200 mg), demonstrou farmacocinética proporcional à dose com uma meia-vida de aproximadamente 89 dias e produziu reduções sustentadas nos principais biomarcadores consistentes com o bloqueio da TSLP por pelo menos seis meses. Esses dados respaldam o cronograma de dosagem de seis meses que está sendo avaliado no programa SOLAIRIA de Fase 3. A [apresentação completa|https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=pt&o=4567752-1&h=1033567038&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4567752-1%26h%3D1377367875%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgeneratebiomedicines.com%252Fmedia-center%252Fers-2025-gb-0895-a-high-affinity-anti-tslp-mab-demonstrates-prolonged-half-life-and-sustained-pharmacological-activity-supporting-every-6-month-dosing-in-asthma%253Futm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_id%253D0895-launch-14%2526utm_campaign%253D0895-launch-us-ca%26a%3Dfull%2Bpresentation&a=apresenta%C3%A7%C3%A3o+completa] do ERS está disponível no site da Generate.
Sobre a SOLAIRIA O programa de desenvolvimento da Fase 3 do GB-0895 inclui dois ensaios clínicos globais, SOLAIRIA-1 e SOLAIRIA-2, envolvendo aproximadamente 1.600 pacientes com asma grave em mais de 40 países da América do Norte, Europa, América Latina e Ásia-Pacífico. Cada estudo avaliará o GB-0895 (300 mg por via subcutânea a cada seis meses) versus placebo ao longo de 52 semanas, com um desfecho primário de redução na taxa anualizada de exacerbação da asma e avaliações adicionais da função pulmonar, controle dos sintomas e qualidade de vida. Esses estudos replicados compartilham projetos quase idênticos, mas diferem ligeiramente na distribuição geográfica para garantir dados robustos em diversas populações. Mais informações estão disponíveis em [www.solairia.com.|https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=pt&o=4567752-1&h=3306541373&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4567752-1%26h%3D971142536%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.solairia.com%252F%253Futm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_id%253D0895-launch-15%2526utm_campaign%253D0895-launch-us-ca%26a%3Dwww.solairia.com.&a=www.solairia.com.]
Sobre o GB-0895O GB-0895 foi projetado com a plataforma de biologia generativa da Generate, que integra modelos proprietários de aprendizado de máquina com experimentação de alto rendimento. O GB-0895 foi projetado para bloquear a TSLP, uma citocina derivada de células epiteliais que ajuda a iniciar e amplificar a inflamação das vias aéreas na asma. Usando uma pilha de tecnologia de otimização generativa, o GB-0895 foi computacionalmente projetado para melhorar a potência e a meia-vida, mantendo a especificidade. Uma [ animação do mecanismo de ação |https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=pt&o=4567752-1&h=492750324&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4567752-1%26h%3D3268505280%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgeneratebiomedicines.com%252Fplatform%253Futm_source%253Dx-li%2526utm_medium%253Dsocial-media%2526utm_id%253D0895-launch-6%2526utm_campaign%253D0895-launch-us-ca%2523platform_moa%26a%3Dmechanism-of-action%2Banimation&a=+anima%C3%A7%C3%A3o+do+mecanismo+de+a%C3%A7%C3%A3o+] pode ser visualizada no site da Generate. A patente nº 12.110.324 foi emitida pelo Escritório de Marcas e Patentes dos EUA.
Sobre a Generate:Biomedicines A Generate é uma empresa de tecnologia fundada na intersecção entre aprendizado de máquina, engenharia biológica e medicina, que está promovendo uma nova era da biologia programável para desenvolver medicamentos melhores para os pacientes, com mais rapidez. A infusão de tecnologia da Generate Platform na biologia nos permite abordar alvos historicamente não drogáveis e difíceis de usar, bem como alvos conhecidos de maneiras novas e mais eficazes. A plataforma permitiu a geração de um amplo pipeline de terapias em várias áreas terapêuticas e modalidades baseadas em proteínas, abordando desafios de saúde fora do alcance das abordagens tradicionais. Fundada pela Flagship Pioneering em 2018, a Generate é uma empresa em estágio clínico que lidera uma mudança fundamental da descoberta de medicamentos para a geração de medicamentos. Saiba mais em [ www.generatebiomedicines.com|https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=pt&o=4567752-1&h=2164372712&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4567752-1%26h%3D2577946756%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgeneratebiomedicines.com%252F%253Futm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_id%253D0895-launch-17%2526utm_campaign%253D0895-launch-us-ca%26a%3Dwww.generatebiomedicines.com&a=+www.generatebiomedicines.com] ou siga-nos no [X|https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=pt&o=4567752-1&h=241065994&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4567752-1%26h%3D2366013672%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fx.com%252Fgenerate_biomed%26a%3DX&a=X], [LinkedIn|https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=pt&o=4567752-1&h=1060382771&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4567752-1%26h%3D4145028705%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fgenerate-biomedicines%252F%253FviewAsMember%253Dtrue%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn] e [YouTube|https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=pt&o=4567752-1&h=3319204997&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4567752-1%26h%3D300052151%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252F%2540GenerateBiomedicines%26a%3DYouTube&a=YouTube].
Contato com a mídia da GenerateMegan McLaughlin[pr@generatebiomedicines.com|mailto:pr@generatebiomedicines.com]
Logotipo - [https://mma.prnewswire.com/media/2594219/generate_bio_logo_rgb_black__3_Logo.jpg|https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=pt&o=4567752-1&h=172156344&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4567752-1%26h%3D3569836685%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2594219%252Fgenerate_bio_logo_rgb_black__3_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2594219%252Fgenerate_bio_logo_rgb_black__3_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2594219%2Fgenerate_bio_logo_rgb_black__3_Logo.jpg]
View original content:https://www.prnewswire.com/br/comunicados-para-a-imprensa/generatebiomedicines-deve-iniciar-estudos-globais-de-fase-3-do-gb-0895-um-anticorpo-anti-tslp-de-acao-prolongada-para-asma-grave-desenvolvido-com-ia-302628792.html
FONTE Generate:Biomedicines